Modell Nr .: XKJT Art des Schmiermittels: Ölgeschmierte Lagerbuchse Material: Selbstschmierung Schmierweg: Wartungsfreie Lagergenauigkeit: P0, P5, P6, P4 Marke: xtjk Spezifikation: Bohrungsgröße: 0 - 90 mm HS-Code: 8482 Lagerstruktur: Geteiltes Gleitlager Schmiermittel und Ladung: Hydrodynamisches Lager Lagerrichtung: Radialschmierfilm Dicke: Dickfilmschmierung Schmierung: Fett, Öl, trocken Transportverpackung: Export Pakete Herkunft: China Kreuzgelenk Lager \ nMarke: XTJK \ n \ n \ nBeschreibung: \ n \ nSeries: \ n1 & period; Einreihige Kegelrollenlager \ n2 & Zeitraum; Zweireihige Tieferwalzenlager \ n3 & Zeitraum; Vierreihige Kegelrollenlager \ n4 & Periode; Gepaarte einreihige Kufenrollenlager \ n \ n \ n \ n \ n \ n
TYPE | DESCRIPTION | SIZE |
81206TN1 | d≤100mm | 52*30*16mm |
81206X2ZRS | d≤100mm | 54*30.05*13.8mm |
81210X1ZSTN1 | d≤100mm | 78.6*50*22mm |
81210X2ZRS | d≤100mm | 80*50*18.89mm |
81220 | d≤100mm | 150*100*38mm |
81222 | d>100mm | 160*110*38 |
81236 | d>150mm | 250*180*56mm |
917/177.8-1 | d>150mm | 431.8*177.8*101.6mm |
92776/YA2 | d>150mm | 560*380*130mm |
92750/HCYA2 | d>150mm | 380*250*100mm |
92764/HC | d>150mm | 470*320*130mm |
99476/P5 | d>100mm | 670*380*175mm |
917/52.4ZSV | d≤100mm | 85*52.4*22mm |
92750/YA2 | d>150mm | 380*250*100mm |
92776 | d>150mm | 560*380*130mm |
29488 | d>400mm | 780*440*206mm |
29468/YA57 | d>300mm | 620*340*170mm |
29456 | d>250mm | 520*280*145mm |
29444 | d>200mm | 420*220*122mm |
29440 | d>150mm | 400*200*122mm |
29436 | d>150mm | 360*180*109mm |
29430 | d>100mm | 300*150*90mm |
29420 | d≤100mm | 210*100*67mm |
51188 | d>400mm | 540*440*80mm |
53410M | d≤100mm | 110*52*45.6mm |
54307U | d≤100mm | 68*35*24mm |
51226M | d>100mm | 190*130*45mm |
51148M/P6 | d>150mm | 300*240*45mm |
51413J | d≤100mm | 140*65*56mm |
5617/1041YB26 | d>1000mm | 1260*1041*121.5mm |
54320 | d>100mm | 170*85*105.4mm |
32022/P5 | d>100mm | 170*110*38mm |
370692/HCE | d>400mm | 655*460*212mm |
3706/900/HCYA6 | d>900mm | 1220*900*300mm |
380680/HCC3 | d>350mm | 540*400*400mm |
3510/500/HCE | d>400mm | 720*500*236mm |
33022/C9DF | d>100mm | 170*110*94mm |
33018/C9DF | d≤100mm | 140*90*78mm |
32060/P6 | d>100mm | 460*300*100mm |
\ nMaterial: \ nChrome Steel, Stainless Steel, Ceramic \ nAlles Material für unsere Lager & lpar; einschließlich innerer & sol; Außenringe, Rollen, Kugeln, Käfige & rpar; sind von den besten Lieferanten in China, internationaler Standard, und wir 100 & percnt; überprüfen Sie die Materialien vor Produktion & Zeitraum; \ n \ nPräzision: P0, P5, P6, P4 \ n \ nLieferzeit: Normalerweise bereit Waren und Lager innerhalb von 10-15 Tagen Nach Ihrer Bestellung Menge \ nZahlungsbedingungen: \ N1 & Zeitraum; 30 & percnt; T & T im Voraus und 70 & pernt; gegen Kopie von B & L; L \ n2 & Periode; 100 & percnt; L & sol; C am Anblick \ n \ nApplication: \ nAuto, Traktor, Werkzeugmaschine, elektrische Maschine, Wasserpumpe, landwirtschaftliche Maschinerie, Textilmaschinerie und so weiter \ n \ nPackage: Einzelner Kasten u. Plus; Karton & Plus; Palette oder bei Ihren Anforderungen \ n \ nShipment Bedingungen: FOB, CFR, CIF \ n \ nDie Funktion und der Vorteil unserer Lager: \ nHohe Qualität mit wettbewerbsfähigen Preisen \ nPrompt Lieferung und besten Service \ nStruktur ist einfach und einfach zu bedienen & Zeitraum; \ nHoch Präzision und Geschwindigkeit \ nDie am weitesten verbreiteten Lager erhalten Kunden tiefes Vertrauen populär im In-und Ausland \ n \ n \ n
Produktgruppe : Drehlager